Ornithologische Beobachtungen in Borsum (Landkreis Hildesheim)
![]()
|
|
Passt so etwas auf eine Wetterseite? Klar! Denn Zugvögel orientieren sich nach der Witterung, bei ihrem Flug in den Süden, sowie bei der Rückkehr in die Brutgebiete im hohen Norden. Dabei haben sie eine Art siebten Sinn, denn sie wissen auch ohne Vorhersagen wann sie los müssen, und das oft schon wenn noch kein einziges Wetterrechenmodell einen Wetterumschwung zeigt!! Sie sind also eine Art Indikator für den Frühling sowie für den Herbst. Daher stelle ich die Beobachtungen von Ornithologen und anderen Interessierten hier online, damit Sie sich als Einwohner der Region auf diese Weise ihr "Wetterbild" ergänzen können... |
![]()
![]() |
![]() |
![]()
![]() |
![]() |
![]()
| Beobachter | Ort | Datum / Tageszeit | Vogelarten / Richtung |
| Andreas Schoring | Vechelde | 8.04.2006 | Erste Schwalbensichtung |
|---|---|---|---|
| Andreas Schoring | Vechelde | 7.04.2006 | Erste Storchsichtung |
| Elke Krone | Mülheim an der Ruhr | 15.03.2006 | 3 Formationen von Kranichen |
| --- | Borsum | um den 10.03.2006 | viele Kranichzüge mit über 1000 Tieren |
| Sabine Stobbs | Hi-Marienburger Höhe | 13.03.2005
(nachmittags-nachts) |
Der Hauptzugtag des Frühjahrs: Über 10 Kranichschwärme mit vielen Hundert Kranichen Richtung Nordost. Wieder einmal perfektes Timing: 3 Tage zuvor noch -5°C, 3 Tage später +19°C!! |
| Denis Möller | Borsum | 04.03.2005 | 50 Kraniche Richtung Nordost |
| ??? | Borsum | 03.03.2005 | 1. Kranichsichtung in diesem Jahr im Landkreis Hildesheim! - 100 Kraniche Richtung Nordost |
| ??? | Oedelum | 20.12.2004 | Eisvogel, der täglich Fische aus einem Gartenteich fängt |
| Edmund Machens | Borsum | 01.11.2004 | Ca. 1000 Kraniche ziehen in mehreren Zügen über Borsum |
| Frau Siegburg | südlich der ehemaligen Schlammteiche der Zuckerfabrik Harsum | 14.09.2004 | Beobachtung von einem Storchenpaar!! Diese Beobachtung bestärkt die ungläubige Entdeckung eines einzelnen Storches im zeitigen Frühjahr des Jahres auf einem Acker zwischen Autobahn und Seitenkanal nördlich der Förster Straße. Sollten die Störche wider Erwarten vorsichtige Versuche zur Wiederbesiedlung des Harsumer Gemeindegebietes unternehmen? |
| Edmund Machens | Borsum | 29.05.04 | Ein Blaumeise-Küken ist im Garten der Familie Möller aus dem Nest auf den Boden gefallen. Es ist überhaupt nicht scheu. Kurz vor den Aufnahmen füttert die Mutter es mit einem kleinen Wurm, während der Anwesenheit von 2 Personen! Hier die hochinteressanten Bilder. |
| S. Friedrich | Bruchgraben | 09. 05.04 | Auf einem überschwemmten Feld in der Nähe der Bruchgrabenbrücke bei Bründeln rasten 4 Grünschnenbel |
| S. Friedrich | Neuer Sportplatz | 04.05.04 | Ein Feldschwirl "singt" am Wall am neuen Sportplatz |
| S. Friedrich | Stadtsparkasse Hildesheim | 07.04.04 | 4 Dohlen verweilen kurz auf dem begrünten Flachdach im 3. Stock der SSK Hi. |
| Verschiedene | Borsum | 13.03.04 / Nachmittag-Abends | Der Frühling ist da! Mit Winddrehung um 5 Uhr morgens auf Süd (vorher tagelang Ost) zogen ca. 12 Stunden später innerhalb nur einer Stunde ca.1000 Kraniche in 6 Zügen über Borsum Richtung Skandinavien!!! |
| Klaus Möller | Borsum | 27.02.04 / morgens | Frühlingvorboten! Ca. 80 Kraniche überqueren das Dorf in Richtung Nord, obwohl noch eisiger Nordwind weht und Schnee liegt! |
| Klaus Möller | Borsumer Feldmark | 06.02.04 | Ca. 45 Kibitze auf Feld zwischen Bruchgraben und Ortbeek |
| Klaus Möller | Borsumer Feldmark | 06.02.04 | Ca. 500 Wildgänse auf Feld am Ortbeek (werden schon seit einigen Tagen von Borsumer Ornithologen beoachtet) |
| Manfred Hoffmann | Bockenem | 23.10.03 | 14:20h: Ca. 160 Tiere kreisend. Anschließender Flug in Richtung SW. 14:25h: Ca. 160 Tiere in zwei Keilformationen von NO nach SW. 14:50h: Ca. 120 Tiere von NO nach SW. 16:15h: Ca. 130 Tiere von O nach W. |
| Denis Möller | Borsum | 23.10.03 | Ca. 100 Kraniche tänzeln über Borsum, und drehen immer wieder Kreise um nach 1 Stunde Richtung Südwesten weiterzufliegen. Bilder |
| Karin Zombek | Thüringen (Heiligenstadt / Mühlhausen / Eisenach) | 13.10.03 | Hunderte von Wildgänsen über einer Strecke von ca. 50-60 km in Thüringen beobachtet. Die Vögel zeigten interessantes Verhalten. So flogen sie langsam, im spiralförmigen Tanz über die Städte Heilbad Heiligenstadt, dann nach Mühlhausen. Sie warteten während dieses tänzelnden Fliegens über den Orten regelrecht auf „“Wildgans-Nachschub“. War dieser da, so formierten sie sich erst dann zum „V“ es waren fünf Formationen. Blieb eine Gans zu weit entfernt vom „V“, flogen lautstark mindestens drei langsam zurück, um diese in den Flug erneut einzubinden. Dieses Spiel beobachtete ich von 15.30 18.40 Uhr, als diese wundervollen Gruppen letztendlich fast schon dunkel geworden, Eisenach überquerten. |
| Klaus Möller | Borsum | 30. Juni | Eine Waldohreule zieht ihre 2 mittlerweile fast flugfähigen Jungen im den Gärten von Familie Möller und Ernst in der Dunklen Straße groß. Diese schreien jede Nacht von Anbruch der Dunkelheit bis ca. 4 Uhr morgens durchgehnd im Abstad von 4 Sekunden. Es kommt einer echten Ruhestörung gleich ;-)! Bilder |
| Klaus Möller | Borsum | 27./28. April | Mauersegler beobachtet |
| Klaus Möller | Borsum | 16. April | Sommer! Erste Schwalbe beobachtet |
| Klaus Möller | Borsum | 15. April | Selten: Roter Milan beobachtet |
| Edmund Machens / Klaus Möller | Dunkle Straße / Borsum | 9./10.4.03 | Ein Habicht reißt vor unseren Augen jeweils eine Taube an diesen beiden Tagen. Dies ist nicht die erste Sichtung in dieser Gegend. |
| Manfred Hoffmann | Feld bei Bockenem | 22.03.03 | Auf einem teilüberfuteten Ackerstück ca. 700 Kiebitze bei der Nahrungsaufnahme und Körperpflege, sehr scheu! |
| Manfred Hoffmann | Östlich von Bockenem | 7.3.03 | 50 Kraniche. 10 Minuten kreisend, dann Keilbildung und Formationsflug in Richtung NNO. |
| Manfred Hoffmann | westl. v. Lutter am Barenberg. (Zwischen Goslar und Bockenem) | 6.3.03 | Ca. 700 800 Kiebitze auf einem Feld!! |
| Manfred Hoffmann | Bockenem | 4.3.03 | ca. 145 Tiere in 3 kleinen und einem größeren ( 80 Tiere) Zug! |
| Klaus Möller | Sehnde | 4.3.03 | Seltende Beobachtung! Ein Kranichzug übernachte wegen des Nebels bei Sehnde. Am morgen flogen sie anstatt nach Norden nach Süden weiter, da sich nördlich der starke Nebel des Vortages weiter hielt. Jedoch drehten sie irgendwo über der Börde um und kamen nach kurzer Zeit zurück und flogen jetzt z.G. in die richtige Richtung weiter! Es waren mehrere Züge! |
| Verschiedene | Hildesheim | 3.3.03 (spät abends) | Kraniche haben wegen ganztägig starken Nebels große Navigationsprobleme. Ein aufschlussreicher Bericht war in der HAZ |
| Manfred Hoffmann | Bockenem | 3.3.03 | ca. 230 Kraniche auf dem Weg nach Nordost |
| Denis Möller | Borsum | 2.3.03 (abends) | Über 10 Minuten ist lautes Kranichgeschrei am dunklen Himmel zu hören! |
| Edmund Machens | Hasender Busch | 23.2.03 | Ein ganz kleiner Kranichzug beobachtet: nur 7 Tiere! |
| Edmund Machens | Bruchgrabenbiotop | 23.2.03 | Ca. 10 Kiebitze beobachtet |
| Verschiedene | Landkreis Hildesheim | 23.2.-26.2 | In diesen Tagen wurden viele in Richtung Nordosten ziehende Vogelzüge beobachtet! Selbst die HAZ berichtete! Zu dem Bericht |
| Denis Möller | Borsum | 22.2.03 | Erste Kraniche gesichtet! Ca. 60 Tiere fliegen über Borsum von WSW nach ONO |
| Ernst-Dieter | Apelern (westl. des Deisters) | 20.2.03 | Ein Schwarzstorch (!) flog von West nach Ost. Es ist anzunehmen, dass er hier überwintert hat! |
| Volker Koch | Harsumer Hollenmeerholz | 21.1.03 | Laut rufender Schwarzspecht beobachtet |
| Paul Alex | Am Bruchgraben | 8.1.03 | Über 1000 (!) Wildgänse sind in mehreren Staffeln von Ost nach West gezogen! |
| Edmund Machens und Frau Berking (Kemme) | Borsum-Kemme | Um den 28.12 | Frau Berking aus Kemme meldete in der letzten Woche des Jahres 2002 einen verletzten Eisvogel, den sie Edmund Machens anvertraute und der nach kurzer Plege sehr lebendig im Borsumer Bruchgrabengebiet wieder in die Freiheit entlassen wurde. |
| Edmund Machens | Borsumer Wald | 15.12. | "Sensation": Schwarzspecht beobachtet |
| Denis Möller | Borsum | 8.12. | 15 Wildgänse kurz über Borsum kreisend und dann weiter nach Süden ziehend! |
| Edmund Machens | Borsum | 19.11. | Ein Sperbermännchen jagt in Borsumer Gärten |
| Edmund Machens | Borsum | 19.11. | 40 Kraniche und 50 Wildgänse - Richtung West |
| Reinhard Gronau | Borsum | 3.11. (Vormittags) | 2 Ketten a. ca. 30 Kraniche - Richtung Südwest |
| Edmund Machens | Borsum | 30.10. | 4 Ketten Kraniche mit insg. 150 Tieren in Richtung West |
| Edmund Machens | In der Feldmark | 18.10. | Z.Z. werden viele aus Osteuropa vorbergehend zugewanderte Bussarde beobachtet. |
| Edmund Machens | Am Bruchgraben | 13.10. | 500 Kibitze |
| Thomas ? | Am Solling | 10.10. | ca. 80-100 Kraniche Richtung Südsüdwest |
| Edmund Machens | Borsum | 8.10. (Vormittags) | ca. 90 Graungänse Richtung Westen |
Sie müssen aber kein Ornithologe sein, um eine Beobachtung zu machen. Also wenn Sie etwas Interessantes beobachten, schreiben sie mir eine E-mail und ich stelle ihre Beobachtung in diese Tabelle.
Haben Sie Interesse an Störchen? Dann: www.storchenhof-loburg.info
![]()
Haben Sie Interesse an diesem Verein gefunden?
|
Naturschutzverein Borsumer Kaspel im OVH - 1. Vorsitzender Bernhard Möller
Küchenthalstr. 8, 31139 Hildesheim - Tel.-Nr. 0 51 21/ 4 35 49 |
Ein Angebot von borsum-wetter.de